Kulfäste 10 Drop, stål 7500LBS
- Frakt
- Visas i kassan innan du betalar
- Retur
- 14 dagars ångerrättLäs mer →
BM10 – kraftigt vändbart 2″ kulfäste (ball mount) med 10″ drop och 7,500 lb kapacitet. BM10 är utvecklat för fordon som kräver extra stort fall. Med hela 10″ drop passar modellen perfekt till höga pickuper, SUV:ar och offroad-fordon där ett vanligt kulfäste inte ger rätt kopplingshöjd.
Konstruktionen är gjord av starkt stål och pulverlackerad i svart för att tåla tufft bruk, rost och väder. Det är godkänt för 7,500 lb GTW / 750 lb TW, vilket gör det säkert för arbetssläp, båttrailers och tyngre släpvagnar. BM10 har 1″ kulhål och är kompatibelt med alla standard 2″-receivers. Med en A-längd på 11 1/8″ och en vikt på 15 lb ger BM10 stabilitet och slitstyrka i alla situationer.
Idealiskt för
- Pickuper och höga SUV:ar
- Offroad-byggen och höjda fordon
- Släpvagnar som kräver stor höjdskillnad
- Tunga laster med krav på stabil koppling
Hela serien
| Art.nr | Typ | Kulhål | Skaft | A-längd | Drop (B) | Lift (C) | MGTWR / MTW | Vikt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM26 | 2 | 1″ | 2″ | 8 5/8″ | 2″ | 3/4″ | 10,000 / 1,000 | 8 lb |
| BM20 | 2 | 1″ | 2″ | 13 1/4″ | 2″ | 3/4″ | 10,000 / 1,000 | 9.5 lb |
| BM48 | 3 | 1″ | 2″ | 8 1/8″ | 4″ | 2 3/4″ | 10,000 / 1,000 | 9 lb |
| BM40 | 3 | 1″ | 2″ | 11 1/8″ | 4″ | 2 3/4″ | 10,000 / 1,000 | 10 lb |
| BM68 | 3 | 1″ | 2″ | 8 1/8″ | 6″ | 4 3/4″ | 7,500 / 750 | 10 lb |
| BM60 | 3 | 1″ | 2″ | 11 1/8″ | 6″ | 4 3/4″ | 7,500 / 750 | 11.3 lb |
| BM80 | 3 | 1″ | 2″ | 11 1/8″ | 8″ | 6 3/4″ | 7,500 / 750 | 12 lb |
| BM10 | 3 | 1″ | 2″ | 11 1/8″ | 10″ | – | 7,500 / 750 | 15 lb |
| BM12 | 3 | 1″ | 2″ | 11 1/8″ | 12″ | – | 7,500 / 750 | 15.4 lb |
| APBM | – | 1″ | 2″ | 11 1/8″ | 11″ | – | 5,000 / 500 | 20 lb |







